Rozpis tréninků na letní sezónu - trenér Jaromír Mrlík
12. 5. 2010
13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | |
PO | ||||||
Holešovský | Richtrová | Bartoňová | Štůsková | Mikuš M | Kramolišová | |
13.30 - 14.30 | 14.30 - 15.30 | 15.30 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | ||
ÚT | Kváč | |||||
Richtrová | Mikuš I. | Hejčová | Chudějová | Holiš | ||
Najmanová | Dostál | Čecháková | Strakošová | |||
Kramolišová | Fukalová | |||||
13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16.30 | 16.30 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |
ST | Richtrová | Husek | ||||
Najmanová | Mikuš I. | Vavřín | Holešovský | Kolaříková | ||
Kašpar | Holiš | Štůsková | Halamíčková T. | |||
Halamíčková V. | ||||||
13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16.30 | 16.30 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | |
ČT | Najmanová | Vančurová | Halamíčková V. | |||
Holešovský | Kramolišová | Štůsková | Čecháková | Fukalová | Halamíčková T. | |
Richtrová | Koláčková | Kváč | Bartoňová | |||
Hejčová | ||||||
13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | |
PA | Kašpar | Štůsková | Holiš | Holiš | ||
Dostál | Borák | Borák | Polášek | Mikuš M. | ||
Mikuš I. | Martínková | Šlachta | Šlachta | Husek | ||
Štůsková |